Mededelingen van het Senioren Biljarten Tilburg
Laatst bijgewerkt op: 05-11-2025
Auteur: Ton van Gestel
Te verzetten wedstrijd
Onderstaande wedstrijd wordt in datum verplaats
| Nr: | Ronde: | Thuis: | Uit: | Was: | Wordt: |
| 176 | 8 | Hazennest 2 | Trouwlaan 3 | VR 07-11-25 | MA 24-11-25 |
| 188 | 9 | Hazennest 3 | Stokhasselt 2 | WO 12 -11-25 | WO 26-11-25 |
| 246 | 12 | St Lucas 2 | Vredesparochie 2 | MA 12-01-26 | DO 26-02-26 |
Laatst bijgewerkt op: 06-11-2025
Auteur: Ton van Gestel
Spelers met een kruisje
Overzicht van aantal caramboles na 6 wedstrijden spelers met een kruisje, waarbij tevens te zien is in welk team ze gaan/blijven spelen
| Lidnummer | Naam | Vereniging | Moyenne | Nieuwe Limiet | Team nr. | Klasse |
| 1047 | Ad Renard | de Goede Herder | 0.37 | 14 | 5 | 5e |
| 1041 | Kees Balmakers | St Anna | 0.39 | 15 | 3 | 4e |
| 1048 | Siegfried van Oirschot | St Lucas | 0,72 | 23 | 3 | 5e |
| 1053 | Jos Goijaerts | Goirke Hasselt | 1.50 | 43 | 1 | 2e |
| 1039 | Cees Leenaars | St Lucas | 0.85 | 26 | 3 | 5e |
| 56 | Kees Oerlemans | Trouwlaan | 2.29 | 62 | 1 | 1e |
Laatst bijgewerkt op: 07-11-2025
Auteur: Ton van Gestel
Aanpassing spelers met een kruisje volgens art, 6.5
AANPASSINGEN NA DRIE WEDSTRIJDEN, let op kruisje blijft staan tot na 6 wedstrijden
Sjef Vermeulen van Hazennest is na 3 wedstrijden aangepast en moet vanaf nu 41 caramboles maken
Jan Mertens van de Heikant is na 3 wedstrijden herzien en gaat vanaf nu 19 caramboles maken